Shenzhen FOVA Technology Co.,Ltd allenxiao1003@gmail.com 86-134-10031670
পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: শেঞ্জেন
পরিচিতিমুলক নাম: FOVA
সাক্ষ্যদান: CE;FCC
মডেল নম্বার: SZT-U01
দলিল: U01 Product Introduction.pdf
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 100
ডেলিভারি সময়: 25 কর্ম দিবস
পরিশোধের শর্ত: টি/টি
যোগানের ক্ষমতা: 50000PCS/M
ইউএভি প্রোডাক্ট ইউ০১ এর জন্য ক্ষুদ্র তাপ চিত্রণ মডিউল
![]()
![]()
| প্রোডাক্ট মডেল | ইউ01 | |
| ইনফ্রারেড | ||
| ডিটেক্টর প্রকার | ভ্যানাডিয়াম অক্সাইড আনকুলড ইনফ্রারেড ফোকাল প্লেন | |
| ইনফ্রারেড ছবির রেজোলিউশন | ২৫৬×১৯২ | |
| পিক্সেল স্পেসিং | ||
| ওয়ার্কিং ব্যান্ড | ৮ ~ | |
| NETD | ||
| চিত্রের ফ্রেম রেট | ||
| ফোকাসিং মোড | ম্যানুয়াল | |
| প্যালেট | হোয়াইট হট | |
| লেন্সের ডিপার্টর | 1.0 | |
| ফোকাস দৈর্ঘ্য | 6.8 মিমি | 10.0 মিমি |
| ক্ষেত্রের কোণ | 25.৪৬°×১৯.২৩° | 17.৪৬°×১৩.১৪° |
| সনাক্তকরণ দূরত্ব | ||
| মানব | ≤ ৬৪২ মি | ≤944m |
| যানবাহন | ≤944m | ≤1389m |
| সনাক্তকরণ দূরত্ব | ||
| মানব | ≤160 মিটার | ≤২৩৬ মি |
| যানবাহন | ≤২৩৬ মি | ≤ ৩৪৭ মি |
| সিস্টেম ফাংশন | ||
| রেজোলিউশন | ৭২০×৫৭৬ | |
| শাটারের প্রতিক্রিয়া সময় | ৫-৯০ বছর | |
| কাস্টম শাটারের প্রতিক্রিয়া সময় | / | |
| ভিডিও ফরম্যাট | PAL | |
| ভাষা | / | |
| ক্রসফায়ার লাইন | / | |
| হট পয়েন্ট ট্র্যাক | / | |
| অপারেটিং ভোল্টেজ | 6V থেকে 24V | |
| বিদ্যুৎ খরচ | 0.4W ((6V/80mA) | |
| কর্মক্ষেত্র/সংরক্ষণের পরিবেশ | ||
| কাজের তাপমাত্রা | -২০°সি ~ +৫০°সি | |
| সংরক্ষণের তাপমাত্রা | -30°C ~ +70°C | |
| আকার/ওজন | ||
| জলরোধী | আইপি ৫৪ | |
| পণ্যের আকার | L24.0*W24.0*H27.9 মিমি | |
| পণ্যের ওজন | ২২ গ্রাম | |
![]()
![]()
![]()