Shenzhen FOVA Technology Co.,Ltd allenxiao1003@gmail.com 86-134-10031670
পণ্যের বিবরণ
পরিচিতিমুলক নাম: FOVA
সাক্ষ্যদান: ROHS
Model Number: FOVA X8 Thermal
দলিল: FOVA_Drone Product Brochure...re.pdf
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
Minimum Order Quantity: 2
মূল্য: negotiable
Packaging Details: 242*334*72.6 Mm (Without Paddle)
Delivery Time: 30
Payment Terms: T/T
Supply Ability: 10000pcs/Mouth
প্রতিক্রিয়া সময়: |
10ms এর কম |
হেডলেস মোড: |
হ্যাঁ। |
সামঞ্জস্য প্রকার: |
বুড়ো |
সনাক্তকরণ পরিসীমা: |
10 মিটার পর্যন্ত |
আবাসনের উপাদান: |
স্টেইনলেস স্টীল |
রেটিকুল টাইপ: |
মিল-ডট |
উচ্চতা ধরে রাখুন: |
হ্যাঁ। |
বৃহত্তরীকরণ: |
4-16x |
প্রতিক্রিয়া সময়: |
10ms এর কম |
হেডলেস মোড: |
হ্যাঁ। |
সামঞ্জস্য প্রকার: |
বুড়ো |
সনাক্তকরণ পরিসীমা: |
10 মিটার পর্যন্ত |
আবাসনের উপাদান: |
স্টেইনলেস স্টীল |
রেটিকুল টাইপ: |
মিল-ডট |
উচ্চতা ধরে রাখুন: |
হ্যাঁ। |
বৃহত্তরীকরণ: |
4-16x |
| বিমানের স্পেসিফিকেশন | |
|---|---|
| ফোল্ডিং শরীরের আকার | ২০৪*১০৬*৭২.৬ মিমি (প্যাডেল ছাড়া) |
| শরীরের আকার বাড়ানো | ২৪২*৩৩৪*৭২.৬ মিমি (প্যাডেল ছাড়া) |
| খালি ওজন | ৮৫৫ গ্রাম |
| লঞ্চ ওজন | ১২০৫ গ্রাম |
| হুইলবেস | ৩৭২ মিমি |
| সর্বোচ্চ. আরোহণের গতি | ৫ মিটার/সেকেন্ড |
| সর্বোচ্চ পতনের গতি | ৪ মিটার/সেকেন্ড |
| সর্বোচ্চ ফ্লাইটের গতি | ১৮ মিটার/সেকেন্ড |
| সর্বোচ্চ উড়ানের উচ্চতা | <6000 মিটার |
| সর্বোচ্চ ফ্লাইট সময় | ৪৭ মিনিট |
| সর্বাধিক ব্যাপ্তি | ৩৩ কিমি |
| সর্বাধিক বায়ু রেটিং | স্তর ৭ |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -১০-৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
| জিএনএসএস | জিপিএস + গ্লোনাস + বেডু + গ্যালিলিও |
| প্রসারণ যৌথ | ১২-পিন ডেটা সংযোগকারী (মহিলা) |
| ভাসমান নির্ভুলতা | উল্লম্বভাবে ±0.1 মি / +0.5 মি, অনুভূমিকভাবে ±0.3 মি / ±0.5 মি |
| ক্যামেরা সিস্টেম | |
|---|---|
| ওয়াইড এঙ্গেল ক্যামেরা | |
| চিত্র সেন্সর | ১.২ ইঞ্চি সিএমওএস, ৪৮ মেগাপিক্সেল |
| ডিজিটাল জুম | ১-৫X |
| ক্যামেরা লেন্স | এফওভি ৭৯° |
| ডিসপ্লে | এফ/১।6 |
| ক্যামেরা ফোকাস | 4.৭১ মিমি |
| সমতুল্য ফোকাল দৈর্ঘ্য | ২৪ মিমি |
| গভীরতা | 1 মিটার থেকে অসীম পর্যন্ত |
| আইএসও পরিধি | ভিডিও ১০০-২৬৫০০, ছবি ১০০-৬৪০০ |
| শাটারের গতি | ১/৮০০০ সেকেন্ড থেকে ২ সেকেন্ড |
| কার্যকর পিক্সেল | ৪৮ মিলিয়ন |
| সর্বোচ্চ চিত্রের আকার | ৮০৬৪*৬০৪৮ |
| সর্বাধিক ভিডিও রেজোলিউশন | 3840*2160@30fps |
| ভিডিও ম্যাক্স. বিট রেট | ১০০ এমবিপিএস |
| ভিডিও ফরম্যাট | MP4 |
| চিত্র বিন্যাস | জেপিইজি / ডিএনজি |
| ইনফ্রারেড থার্মাল ইমেজিং সেন্সর | |
| পিক্সেল পিচ | ১২ মাইক্রন |
| ভিডিও রেজোলিউশন | 640*480@30fps |
| ফোকাল দৈর্ঘ্য | ১৯ মিমি |
| সমতুল্য ফোকাল দৈর্ঘ্য | ৮০ মিমি |
| ডিএফওভি | 30.7° |
| ডিসপ্লে | F11 |
| ফোকাস দূরত্ব | ৫ মিটার থেকে অসীম পর্যন্ত |
| প্যালেট | হোয়াইট হিট / ব্ল্যাক হিট / জঙ্গল / আয়রন রেড / রেইনবো / অরোরা বোরেলিস / শিমমার / গ্লো গোল্ড / রেড হিট / মেডিকেল / গোল্ড রেড |
| লং ফোকাস ক্যামেরা | |
| চিত্র সেন্সর | ১.২ ইঞ্চি সিএমওএস |
| ডিজিটাল জুম | ৫-৩০X |
| ক্যামেরা লেন্স | FOV ২১.৫° |
| ডিসপ্লে | এফ/৩।0 |
| ক্যামেরা ফোকাস | 14.৪৬ মিমি |
| সমতুল্য ফোকাল দৈর্ঘ্য | ১২০ মিমি |
| গভীরতা | অসীম পর্যন্ত ১০ মিটার |
| কার্যকর পিক্সেল | ১২ মিলিয়ন |
| আইএসও পরিধি | ভিডিও 100-6400, ছবি 100-6400 |
| শাটারের গতি | ১/৮০০০ সেকেন্ড থেকে ২ সেকেন্ড। |
| সর্বোচ্চ চিত্রের আকার | ৪০০০*৩০০০ |
| সর্বাধিক ভিডিও রেজোলিউশন | 3840*2160@30fps |
| ভিডিও ম্যাক্স. বিট রেট | ১০০ এমবিপিএস |
| ভিডিও ফরম্যাট | MP4 |
| চিত্র বিন্যাস | জেপিইজি / ডিএনজি |
| ফাইল সিস্টেম | FAT32 / exFAT |
| ব্যাটারির স্পেসিফিকেশন | |
|---|---|
| সক্ষমতা | 5000 mAh≈333 গ্রাম |
| ওজন | 14.4 ভোল্ট |
| নামমাত্র ভোল্টেজ | 16.8 ভোল্ট |
| চার্জ লিমিট ভোল্টেজ | লিথিয়াম-আয়ন 4S |
| ব্যাটারির ধরন | ৭২ ঘন্টা |
| শক্তি | ০৪০°সি |
| চার্জিং পরিবেশের তাপমাত্রা | 5000 mAh≈333 গ্রাম |