Shenzhen FOVA Technology Co.,Ltd allenxiao1003@gmail.com 86-1980-6733949
পণ্যের বিবরণ
Place of Origin: SHENZHEN
পরিচিতিমুলক নাম: FOVA
সাক্ষ্যদান: ROHS
Model Number: Fiber Optic Combat UAV LOONG F2-10
দলিল: FOVA_Drone Product Brochure...re.pdf
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
Minimum Order Quantity: 2
মূল্য: negotiable
Delivery Time: 30
Payment Terms: T/T
Supply Ability: 20000pcs/Mouth
Camera: |
HD Camera |
Wheelbase: |
372-1650mm |
Fuselage weigh: |
2.8kg(Excluding Battery And Mount) |
Max.load: |
5-20kg |
Electromagnetic interference: |
100A/m (Industrial Frequency Magnetic Field) |
Unload weight: |
3.8kg |
Max. flight speed: |
25m/s |
Charging Time: |
3 Hours |
Camera: |
HD Camera |
Wheelbase: |
372-1650mm |
Fuselage weigh: |
2.8kg(Excluding Battery And Mount) |
Max.load: |
5-20kg |
Electromagnetic interference: |
100A/m (Industrial Frequency Magnetic Field) |
Unload weight: |
3.8kg |
Max. flight speed: |
25m/s |
Charging Time: |
3 Hours |
ক্যামেরা | এইচডি ক্যামেরা |
হুইলবেস | 372-1650 মিমি |
ফিউজলেজ ওজন | ২.৮ কেজি (ব্যাটারি এবং মাউন্ট বাদে) |
সর্বোচ্চ লোড | 5-20 কেজি |
বৈদ্যুতিন চৌম্বকীয় হস্তক্ষেপ | 100 এ/এম (শিল্প ফ্রিকোয়েন্সি চৌম্বকীয় ক্ষেত্র) |
ওজন আনলোড | 3.8 কেজি |
সর্বোচ্চ বিমানের গতি | 25 মি/এস |
চার্জিং সময় | 3 ঘন্টা |
স্কাইল দ্বিতীয়-পি একটি উচ্চ-পারফরম্যান্স হেক্সাকোপ্টার ড্রোন প্ল্যাটফর্ম যা 15 কেজি পে-লোড ক্ষমতা এবং 61-মিনিটের সহনশীলতার বৈশিষ্ট্যযুক্ত। পেশাদার অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য ডিজাইন করা, এটি পরিবেশের দাবিতে বহুমুখী অপারেশনের জন্য উন্নত মডুলার সিস্টেমগুলির সাথে মহাকাশ-গ্রেড কার্বন ফাইবার নির্মাণের সাথে একত্রিত করে।
প্রধান উপাদান | কার্বন ফাইবার + ম্যাগনেসিয়াম অ্যালুমিনিয়াম খাদ + প্লাস্টিড | এনক্রিপশন পদ্ধতি | AES256 |
হুইলবেস | 1750 মিমি | ম্যাপিং দূরত্ব | 20 কিমি |
ফিউজলেজ বক্সের আকার | 820*750*590 মিমি | কাজের তাপমাত্রা | -20 ° C-60 ℃ ℃ |
আর্ম বক্সের আকার | 800*630*380 মিমি | আর্দ্রতা কাজ | 10% ~ 90% নন-কনডেনসিং |
সর্বাধিক প্রসারিত করুন। আকার (প্যাডেল ছাড়া) | 2340*2580*720 মিমি | সুরক্ষা স্তর | IP54 |
সর্বাধিক প্রসারিত করুন। আকার (প্যাডেল সহ) | 2190*2415*560 মিমি | হস্তক্ষেপ | 100 এ/এম (শিল্প চৌম্বকীয় ক্ষেত্র) |
শরীরের ওজন | 13 কেজি (ব্যাটারি এবং পে -লোড ছাড়াই) | উচ্চতা সীমা | 5000 মি |
অপ্রচলিত ওজন | 22.5 কেজি | ক্রুজ গতি | 0 ~ 15 মি/এস |
সর্বোচ্চ লোড | 15 কেজি | সর্বোচ্চ বিমানের গতি | 20 মি/এস |
স্বয়ংক্রিয় বাধা এড়ানো | 360 ° সর্বজনীন বাধা এড়ানো (অনুভূমিক) | সর্বোচ্চ আরোহণের গতি | ডিফল্ট 3 মি/এস (সর্বোচ্চ 5 মি/এস) |
সর্বোচ্চ বায়ু প্রতিরোধ | 12 মি/এস (স্তর 6) | সর্বোচ্চ বংশোদ্ভূত গতি | ডিফল্ট 2 মি/এস (সর্বোচ্চ 3 মি/এস) |
ম্যাপিং ফ্রিকোয়েন্সি | 2.4GHz | স্মার্ট ব্যাটারি | 22000 এমএএইচ*2 |
স্কাইল দ্বিতীয়-পি-তে কঠোর পরিবেশের জন্য এ্যারোস্পেস কার্বন ফাইবার ইউনিবডি নির্মাণ, দ্রুত ডিটাকেবল অস্ত্র এবং দ্রুত স্থাপনার জন্য কিকস্ট্যান্ড এবং আরটিকে, ডুয়াল-চ্যানেল ম্যাপিং এবং অনবোর্ড কম্পিউটারগুলি সহ পেরিফেরাল সামঞ্জস্যতার জন্য একাধিক ইন্টারফেস সহ মডুলার এভিয়োনিক্স রয়েছে।